Robotaxi city tracker
See where operators charge for rides, invite early passengers or test on public roads. Each deployment links to its evidence.
Deployments
One record per operator and city. “Since” is the confirmed start of the status shown.
| AtlantaGeorgia, United States | May Mobility | Public · paid | Toyota Sienna | Yes | Unknown | May Mobility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AtlantaGeorgia, United States | Waymo | Public · paid | Unknown | Unknown | No | Unknown | Waymo | |
| AtlantaGeorgia, United States | Zoox | Employee only | Purpose-built Zoox robotaxi | No | No | Zoox | ||
| AustinTexas, United States | Tesla | Public · paid | Unknown | Model Y and Cybercab | Unknown | Unknown | Tesla | |
| AustinTexas, United States | Waymo | Public · paid | Jaguar I-PACE | No | Unknown | Uber | ||
| BeijingBeijing, China | Baidu Apollo Go | Public · paid | Unknown | Apollo Go robotaxi | No | Unknown | Baidu | |
| DenverColorado, United States | Waymo | Public · paid | Ojai | No | Unknown | Waymo | ||
| DubaiDubai, United Arab Emirates | WeRide | Public · paid | Robotaxi GXR | No | Unknown | Uber and WeRide | ||
| GuangzhouGuangdong, China | Pony.ai | Public · paid | Unknown | Pony.ai robotaxi | No | Unknown | Pony.ai | |
| HoustonTexas, United States | Nuro | Testing | Unknown | Lucid Gravity program | Yes | Unknown | Uber | |
| HoustonTexas, United States | Tesla | Public · paid | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tesla | |
| HoustonTexas, United States | Waymo | Public · paid | Unknown | No | Unknown | Waymo | ||
| HoustonTexas, United States | Zoox | Testing | Unknown | Retrofitted test vehicle | Unknown | No | Amazon | |
| Las VegasNevada, United States | Waymo | Public · paid | Ojai | No | Unknown | Waymo | ||
| Las VegasNevada, United States | Zoox | Public · paid | Purpose-built Zoox robotaxi | No | No | Amazon | ||
| Los AngelesCalifornia, United States | Waymo | Public · paid | Unknown | Jaguar I-PACE and Ojai | No | Unknown | Waymo | |
| MunichBavaria, Germany | Waymo | Announced | Unknown | Unknown | Unknown | Waymo | ||
| PhoenixArizona, United States | Waymo | Public · paid | Unknown | Jaguar I-PACE and Ojai | No | Unknown | Waymo | |
| San DiegoCalifornia, United States | Waymo | Public · paid | Ojai | No | Unknown | Waymo | ||
| San DiegoCalifornia, United States | Zoox | Testing | Unknown | Retrofitted test vehicle | Unknown | No | Amazon | |
| San FranciscoCalifornia, United States | Nuro | Employee only | Unknown | Lucid Gravity | Unknown | Unknown | Lucid Group | |
| San FranciscoCalifornia, United States | Waymo | Public · paid | Unknown | Jaguar I-PACE and Ojai | No | Unknown | Waymo | |
| San FranciscoCalifornia, United States | Zoox | Public · free | Purpose-built Zoox robotaxi | No | No | Zoox | ||
| TampaFlorida, United States | Tesla | Public · paid | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Tesla | |
| TampaFlorida, United States | Waymo | Public · paid | Unknown | No | Unknown | Waymo |
25 deployments across 14 cities and 8 operators.
Download dataDeployment map
Select a city to see the operators and services it hosts.
- Announced
- Testing
- Employee only
- Public · free
- Public · paid
- Paused
- Ended
Pin colors show each city’s most advanced active service. City coordinates from GeoNames, rounded under CC BY 4.0. Public-domain coastlines from Natural Earth. Street tiles from OpenFreeMap, OpenMapTiles and OpenStreetMap contributors.
What changed recently
Full timeline Newsletter
The Robotaxi Profit Report
Get the week’s verified service changes and the numbers behind them.